沿革
昭和 | 22. | 5. | 3 | 創立 大宮市立第2中学校(桜木三橋地区合併)として三橋小学校内に創設 学校長 前川三郎 |
昭和24年撮影 |
---|---|---|---|---|---|
23. | 10. | 31 | 独立 校名改称大宮市立三橋中学校。三橋小学校校舎を借用 水村実、初代校長に補せられる |
||
24. | 5. | 15 | 新築校舎落成式挙行。三橋4-96に移転 | ||
25. | 4. | 1 | 小峰輔三、第2代校長に補せられる | ||
26. | 4. | 1 | 校歌制定 | ||
27. | 7. | 18 | 増築校舎落成式挙行 | 昭和31年撮影 |
|
28. | 4. | 1 | 岩井文次、第3代校長に補せられる | ||
32. | 4. | 1 | 埼玉県社会科研究指定校として委嘱を受く | ||
32. | 5. | 16 | 松崎益司、第4代校長に補せられる | ||
33. | 4. | 1 | 大宮市立植水中学校を統合 野崎忠良、第5代校長に補せられる |
||
33. | 6. | 10 | 二階建新校舎(4教室)落成式挙行 | ||
34. | 11. | 14 | 埼玉県社会科研究指定校・発表 | 昭和33年撮影 |
|
35. | 4. | 1 | 35・36年度文部省産業教育指定校の委嘱を受く | ||
36. | 4. | 6 | 神田三郎、第6代校長に補せられる | ||
36. | 7. | 10 | 二階建新校舎(6教室)増築落成式挙行 | ||
37. | 3. | 10 | 文部省産業教育研究発表を行う | ||
38. | 4. | 1 | 大宮市保健体育研究指定校として委嘱を受く | ||
39. | 4. | 1 | 39・40年度文部省産業教育指定校の委嘱を受く | ||
39. | 4. | 8 | 39・40年度文部省指定生徒指導推進校の委嘱を受く | ||
39. | 6. | 23 | 大宮市保健体育研究発表会を行う | ||
40. | 10. | 4 | 文部省産業教育研究発表会を行う | ||
40. | 11. | 8 | 文部省指定生徒指導推進校研究発表会を行う | ||
41. | 3. | 9 | 昭和41年度文部省学校保健統計実施校として制定を受く | ||
41. | 4. | 1 | 大宮市三橋1丁目1300番地に移転 | ||
43. | 8. | 23 | 校地拡張 | ||
44. | 4. | 1 | 塩田禎男、第7代校長に補せられる | 昭和44年撮影 |
|
44. | 5. | 1 | 大宮市学習指導研究指定校としての委嘱を受く | ||
44. | 5. | 17 | 体育館落成式挙行 | ||
45. | 3. | 31 | 増築校舎竣工 | ||
45. | 11. | 20 | 大宮市指定学習指導研究発表を行う | ||
46. | 4. | 1 | 町田年穂、第8代校長に補せられる | ||
47. | 8. | 17 | 埼玉県同和教育研究指定校として委嘱を受く プール竣工落成式挙行 |
||
49. | 4. | 1 | 石井喜八郎、第9代校長に補せられる | ||
49. | 12. | 9 | 県指定同和教育研究校研究協議会を行う | ||
50. | 4. | 1 | 西中学校新設分離 | ||
51. | 3. | 31 | 正門・舗装工事完了 | ||
51. | 4. | 1 | 平田幸平、第10代校長に補せられる | ||
52. | 3. | 31 | 南門・北門工事完了 | ||
52. | 12. | 26 | 印刷室新設 | ||
53. | 3. | 31 | 校舎側防球ネット完成 南側境界棚完成 |
||
54. | 1. | 31 | 校庭南側防球ネット完成 | ||
55. | 4. | 1 | 植水中学校新設分離 | ||
55. | 10. | 1 | 荻原春雄、第11代校長に補せられる | ||
56. | 4. | 1 | 地区小中学校生徒指導推進活動委嘱を受く | ||
56. | 6. | 10 | 生徒指導研究委嘱を受く | ||
56. | 10. | 5 | グランド改装 | ||
57. | 4. | 1 | 加藤文夫、第12代校長に補せられる | ||
57. | 5. | 10 | 部室改装 | ||
58. | 1. | 10 | 生徒指導研究発表を行う | ||
58. | 7. | 8 | 体育館渡り改修 | ||
59. | 3. | 5 | 藤棚設置 | ||
59. | 9. | 20 | 校地東側土留改修工事 | ||
59. | 10. | 6 | 「希望の森」造成 | ||
60. | 3. | 6 | 「希望の園」造成 | ||
60. | 4. | 1 | 小島英一郎、第13代校長に補せられる | ||
60. | 10. | 15 | 北側上架水槽設置 | ||
60. | 11. | 29 | 市指定数学研究発表を行う | ||
61. | 10. | 1 | 窓枠工事 | ||
62. | 4. | 1 | 西澤行雄、第14代校長に補せられる | ||
62. | 9. | 10 | 体育館渡り改修 | ||
62. | 10. | 1 | 窓枠工事(第二期) | ||
62. | 11. | 1 | 40周年記念植樹(北門) | ||
62. | 11. | 7 | 40周年記念式典・記念誌発行 | ||
63. | 3. | 18 | 校庭南側フェンス完成 | ||
63. | 12. | 2 | 窓枠工事(第三期) | ||
平成 | 元. | 4. | 1 | 秋元芳雄、第15代校長に補せられる | |
2. | 4. | 1 | 体育館建設工事開始 | ||
2. | 8. | 31 | 普通教室照明器具取りつけ完了 | ||
3. | 3. | 15 | 重層体育館完成 | ||
3. | 4. | 1 | 吉澤勝美、第16代校長に補せられる | ||
4. | 7. | 17 | 市情報処理教育研究校委嘱を受く | ||
4. | 12. | 11 | コンピュータ室完成 | ||
5. | 4. | 1 | 反町益士、第17代校長に補せられる | ||
5. | 5. | 20 | 市学校同和教育委嘱を受く | ||
6. | 3. | 30 | 校庭・テニスコート・校舎南側通路改修 | ||
7. | 4. | 1 | 波多野厳、第18代校長に補せられる | ||
7. | 8. | 7 | 県中学校進路指導研究委嘱を受く | ||
7. | 8. | 31 | 上水道改修 | ||
8. | 2. | 26 | 部室・トイレ・階段改修 | 平成8年撮影 |
|
8. | 5. | 13 | 市体力向上研究委嘱を受く | ||
8. | 6. | 3 | さわやか相談室開設 | ||
8. | 11. | 12 | 50周年記念式典・記念植樹・記念誌発行 | ||
9. | 10. | 7 | 市体力向上研究発表を行う | ||
9. | 10. | 24 | 北門駐輪場改修・周辺舗装 | ||
10. | 8. | 5 | 校舎(2階)床の張り替え改修 | ||
11. | 4. | 1 | 中村武夫、第19代校長に補せられる | ||
11. | 5. | 31 | 市生徒指導研究校委嘱を受く | ||
13. | 3. | 7 | 青少年健全育成研究発表を行う | ||
13. | 5. | 1 | 三市合併に伴いさいたま市立三橋中学校に改称 | ||
13. | 8. | 24 | 校舎(3階)床の張り替え改修 | ||
14. | 3. | 14 | 音楽室改修 | ||
14. | 4. | 1 | 吉岡泰子、第20代校長に補せられる | ||
14. | 11. | 22 | テニスコート改修 | ||
15. | 4. | 1 | 佐々木透、第21代校長に補せられる | ||
15. | 7. | 16 | 平成15.16年度埼玉県特別支援教育推進モデル校に指定 | ||
16. | 6. | 1 | 自校給食開始 | ||
16. | 10. | 1 | 校舎西トイレ改修 | ||
17. | 3. | 30 | 中央階段・体育館通路手すり完成 | ||
17. | 8. | 31 | 校舎3,4階パーテーション改修 | ||
18. | 3. | 24 | 平成18.19年度さいたま市教育委員会「英会話研究推進校」に指定 | ||
18. | 4. | 1 | 仁村勉、第22代校長に補せられる | ||
18. | 8. | 30 | 校舎2-4階教室間仕切り工事完了 | ||
19. | 2. | 22 | 創立60周年記念誌「みはし」発行 | ||
19. | 3. | 7 | コンピュータ室機器42台入れ替え | ||
19. | 3. | 26 | 平成19.20.21年度さいたま市小・中一貫「英会話」研究推進センター校に指定 | ||
19. | 9. | 12 | 校舎(東側)外壁工事・玄関工事完了 | ||
19. | 11. | 5 | 科学部、県中央展覧会で埼玉県知事賞受賞 | ||
19. | 11. | 6 | 学校図書館へ空調設備工事完了 | ||
19. | 12. | 25 | 科学部、「植物の気孔の研究」で日本学生科学賞入選3等受賞 | ||
20. | 9. | 1 | 普通教室空調整備工事完了 | ||
20. | 10. | 31 | 校舎耐震補強工事1期完了 | ||
21. | 4. | 1 | 菊地三郎、第23代校長に補せられる | ||
21. | 9. | 1 | 校舎耐震補強工事2期完了 | ||
22. | 9. | 1 | 校舎耐震補強工事3期完了(全行程完了) | ||
23. | 4. | 1 | 根岸次郎、第24代校長に補せられる | ||
24. | 10. | 9 | 土曜チャレンジスクール(三中チャレンジ)開講 | ||
25. | 3. | 8 | 体育館北側災害用マンホール型トイレ設置工事完了 | ||
25. | 3. | 21 | プール管理棟改修工事完了 多目的トイレ(みんなのトイレ)設置工事完了 体育倉庫改築工事完了 |
||
25. | 8. | 23 | 地域交流室開設 | ||
25. | 9. | 27 | 校舎外壁改修工事完了 | ||
26. | 4. | 1 | 渡部隆男、第25代校長に補せられる | ||
26. | 8. | 22 | 保健室(1F)床の張り替え改修 | ||
27. | 5. | 22 | 平成27、28年度さいたま市教育委員会「基礎学力向上」に指定 | ||
27. | 8. | 21 | 基礎杭等上部空洞化充填工事完了 | ||
28. | 1. | 27 | 太陽光発電設備設置工事完了 | ||
28. | 2. | 26 | 体育館非構造部材耐震化等改修工事完了 | ||
28. | 3. | 26 | 演劇部関東中学校演劇発表会金賞受賞 | ||
28 | 8 | 演劇部全国大会(大分大会)出場 | |||
28 | 10 | 31 | 校舎東トイレ全面改修工事完了 | ||
28 | 11 | 11 | 平成27・28年度さいたま市教育委員会 「基礎学力向上」研究発表 |
||
29 | 4 | 1 | 永岡良規、第26代校長に補せられる 特別支援学級開設(7組) |
||
29 | 9 | 8 | コンピュータ室エアコン入替 | ||
30 | 3 | 28 | 校庭大規模改修 | ||
31 | 4 | 1 | 井山直之、第27代校長に補せられる | ||
令和 | 3 | 1 | 6 | 全校舎・体育館LED照明工事完了 | |
2 | 2 | 校内LAN高速化工事完了 | |||
4 | 1 |
芳崎正道、第28代校長に補せられる |
|
7 | 26 |
普通教室プロジェクター設置工事完了 |
||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 令和3年度第46回中学校体育授業研究会研究発表 | |||
4 | 4 | 1 | さいたま市コミュニティ・スクール実施校に指定 | ||
4 | 22 | 令和4年度さいたま市教育委員会「人権教育」に指定 | |||
11 | 12 | 令和4年度さいたま市教育委員会「人権教育」研究発表 | |||
5 | 4 | 1 | 横溝佳昭、第29代校長に補せられる | ||